| | Cursos On Line | Maquinaria | Empresas | Video | Instrumentos | 
|     GRAMOXONE + REGLONE PARA EL CONTROL DE MALEZAS  | 
| Trat. | I. tiliacea. | M. pruriens | S. renbifolia | E. colona. | E. crus - galli. | V.cinerea | % Cobertura. | 
| I | 88.19 | 66.80 | 23.40 d | 15.60 ab | 24.00 ab | 31.79 | 10 | 
| II | 88.00 | 67.59 | 25.20 c | 15.40 ab | 24.79 a | 30.79 | 10 | 
| III | 88.59 | 68.40 | 27.79 a | 14.40 ab | 23.40 ab | 28.20 | 15 | 
| IV | 89.80 | 69.00 | 26.00 bc | 16.40 a | 22.40 b | 30.40 | 10 | 
| V | 90.19 | 70.00 | 24.40 cd | 14.40 ab | 22.60 b | 32.00 | 15 | 
| VI | 89.00 | 71.40 | 25.60 c | 15.80 ab | 23.40 ab | 28.20 | 10 | 
| VII | 93.19 | 68.00 | 23.40d | 14.80 ab | 24.00 ab | 28.40 | 10 | 
| VIII | 88.40 | 69.19 | 27.60 ab | 13.60 b | 24.60 a | 29.20 | 15 | 
| ES | 1.500 * | 1.504 * | 0.372 * | 0.499 * | 0.422 * | 0.845 * | 
Tabla 2:Efectividad de las mezclas (Tratamientos) frente al total de malezas.
| Tratamientos (mezclas) | Efectividad. | Efectividad en % | 
| I | 2.4245 e | 87.69 | 
| II | 2.5507 de | 91.52 | 
| III | 3.0305 ab | 99.69 | 
| IV | 3.1416 a | 100.00 | 
| V | 3.1416 a | 100.00 | 
| VI | 3.1416 a | 100.00 | 
| VII | 2.7488 cd | 96.19 | 
| VIII | 2.8847 bc | 98.36 | 
| ES | 0.009 * | 
 | 
Tabla 3: Comportamiento de las Clases de Especies de malezas frente a los tratamientos.
| Clases | Efectividad. | Efectividad en % | 
| Dicotiledónea. | 2.8895 a | 98.42 | 
| Monocotiledónea | 2.8764 a | 98.25 | 
| ES | 0.008 * | 
 | 
Tabla 4: Costo de las mezclas(USD) y los productos que las forman.
| Tratamientos | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | 
| Costo/ha | 20.70 | 23.60 | 8.70 | 10.50 | 11.00 | 12.80 | 15.20 | 17.30 | 
| Productos | Gramoxone | Reglone | MSMA | Sal Amina | Simazina | Agral | ||
| Costo /Ló Kg | 3.70 | 4.50 | 3.03 | 2.9 | 4.4 | 2.15 | 
| Página Anterior |



| abcAgro.com abcAgro es un portal agrícola chileno que pertenece a Infoagro.com. En abcAgro encontrará infinidad de documentos e información de acceso libre redactada por profesionales del Agro. | Canales | Empresa | Quienes somos | Contacto | Prensa | Promocione con nosotros | Servicios | Suscripción | Colaborar | 
 | |||||||||
| | Frutas | Hortalizas | Viticultura | Forestales | Cítricos | Olivicultura | Flores y ornamentales | Cultivos anuales | Aromáticos | | Fertilizantes y fitosanitarios | Semillas y viveros | Riego | Maquinaria e implementos | Agroindustria | Industria auxiliar | Agricultura alternativa | Calidad, seguridad e higiene | Logística y transportes | ||||||||||||